
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | COL - 543 | 1406 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | COL - 542 | 5786 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | COL - 541 | 4950 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | COL - 540 | 9812 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | COL - 539 | 2136 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | COL - 538 | 8523 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | COL - 537 | 7605 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | COL - 536 | 0349 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | COL - 535 | 1745 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | COL - 534 | 3897 |
