
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CRN02 - 294 | 6452 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | CRN02 - 293 | 4524 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | CRN02 - 292 | 7625 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | CRN02 - 291 | 9012 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | CRN02 - 290 | 2934 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | CRN02 - 289 | 0445 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | CRN02 - 288 | 8288 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CRN02 - 287 | 2877 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | CRN02 - 286 | 5879 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | CRN02 - 285 | 9593 |
