
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FLO - 118 | 4257 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | FLO - 117 | 2234 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | FLO - 116 | 8524 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | FLO - 115 | 6726 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | FLO - 114 | 8076 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | FLO - 113 | 2789 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | FLO - 112 | 0239 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FLO - 111 | 0383 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | FLO - 110 | 8309 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | FLO - 109 | 0637 |
