
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | DW - 554 | 5621 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | DW - 553 | 8013 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | DW - 552 | 7352 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | DW - 551 | 9106 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | DW - 550 | 0742 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | DW - 549 | 4935 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | DW - 548 | 2890 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | DW - 547 | 3574 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | DW - 546 | 5287 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | DW - 545 | 6478 |
