
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NYK - 116 | 3649 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | NYK - 115 | 1568 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | NYK - 114 | 9539 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | NYK - 113 | 3723 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | NYK - 112 | 9593 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | NYK - 111 | 1423 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | NYK - 110 | 4585 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NYK - 109 | 4391 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | NYK - 108 | 0205 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | NYK - 107 | 3607 |
