
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KTK02 - 294 | 9898 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | KTK02 - 293 | 2738 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | KTK02 - 292 | 3194 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | KTK02 - 291 | 7888 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | KTK02 - 290 | 5009 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | KTK02 - 289 | 6922 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | KTK02 - 288 | 4517 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KTK02 - 287 | 8851 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | KTK02 - 286 | 7407 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | KTK02 - 285 | 5893 |
