
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NYK02 - 294 | 3449 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | NYK02 - 293 | 2479 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | NYK02 - 292 | 1885 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | NYK02 - 291 | 4564 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | NYK02 - 290 | 9657 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | NYK02 - 289 | 2214 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | NYK02 - 288 | 5181 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NYK02 - 287 | 1617 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | NYK02 - 286 | 8658 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | NYK02 - 285 | 2644 |
