
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CRN - 119 | 5866 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | CRN - 118 | 5929 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | CRN - 117 | 7910 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | CRN - 116 | 2350 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | CRN - 115 | 4228 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | CRN - 114 | 7479 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | CRN - 113 | 6295 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CRN - 112 | 3336 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | CRN - 111 | 8480 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | CRN - 110 | 7643 |
