
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FLO02 - 294 | 8171 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | FLO02 - 293 | 3067 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | FLO02 - 292 | 3548 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | FLO02 - 291 | 0821 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | FLO02 - 290 | 0889 |
| 6 | 09 Nov 2026 | Senin | FLO02 - 289 | 9365 |
| 7 | 08 Nov 2026 | Minggu | FLO02 - 288 | 4038 |
| 8 | 07 Nov 2026 | Sabtu | FLO02 - 287 | 4257 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | FLO02 - 286 | 4141 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | FLO02 - 285 | 7908 |
